Special Lamp
Machines & Processing
规格 | 三进/单进单出程控变频电源 | ||||||
输入电源 | 10KVA及以下;单相220V±10%;50Hz±5Hz | ||||||
10KVA及以上;三相380V±10%;三相四线+地线;50Hz±5Hz | |||||||
输出电压范围 | 低档1.0~150.0V,高档150.1~300.0V | ||||||
输出频率 | 20KVA以上45 Hz~65Hz可调; | ||||||
20KVA以下45 Hz~400Hz可调; | |||||||
调速步幅0.1Hz,快捷键:50Hz﹑60Hz | |||||||
频率稳定度 | ≤0.1% | ||||||
电压稳压度 | ≤1% | ||||||
波形失真度 | ≤2%(THD) | ||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||
效率 | ≥90% | ||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||
频率显示 | 0.1%读数,分辨率0.1Hz | ||||||
电压显示 | ±(0.5%读数+0.5%量程),分辨率0.1V | ||||||
电流显示 | ±(0.5%读数+0.5%量程),分辨率0.001A/0.1A | ||||||
功率显示 | ±(0.5%读数+0.5%量程),分辨率0.01W/0.1kw | ||||||
功率因数显示 | ±0.1,分辨率0.01 | ||||||
预置功能 | 输出电压﹑输出频率﹑输出电流上限/通讯地址 | ||||||
快捷功能 | 常用电压﹑频率转换﹑M1 M2 M3三组快捷组存储 | ||||||
报警功能 | 保护装置动作后发出报警(声光)信号,显示故障代码; | ||||||
过载能力 | 1.0le<I输出≤1.1Ie,延时15s切断输出 | ||||||
1.0le<I输出≤1.2Ie,延时5s切断输出 | |||||||
过载保护 | 功率器件温度大于85℃±5℃ | ||||||
外部通信接口(选配) | RS-232C/RS485 | ||||||
外壳防护等级 | IP20 | ||||||
机箱结构 | 台式(500VA﹑1KVA﹑2KVA﹑3KVA)﹑柜式(带脚轮,2KVA及以) | ||||||
工作环境 | 温度0~40℃,相对湿度0~80% | ||||||
单入单出产品规格 | |||||||
规格 | 单进单出 | ||||||
容量(KVA) | 0.5KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |
最大负载 电流(A) | 高档 | 2.08 | 4.16 | 8.33 | 12.5 | 20.83 | 41.66 |
低档 | 4.16 | 8.33 | 16.66 | 25 | 41.66 | 83.33 | |
三入单出产品规格 | |||||||
规格 | 三进单出 | ||||||
容量(KVA) | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |
最大负载 电流(A) | 高档 | 62.5 | 83.3 | 125 | 187.5 | 250 | 416.6 |
低档 | 125 | 166.7 | 250 | 375 | 500 | 833.3 | |
过载保护特性 | |||||||
电源规格 | 过载保护条件 | ||||||
(0.5~5)KVA | 连续运行条件:P输出≤1.0P额定/I输出≤1.0I额定 | ||||||
15秒内关断输出:1.0P额定<P输出≤1.2P额定/1.0I额定<I输出≤1.2I额定 | |||||||
5秒内关断输出:1.2P额定<P输出≤2.0P额定/1.2I额定<I输出≤2.0I额定 | |||||||
立即关断输出:2.0I额定<I输出,2.0I额定<I输出 | |||||||
10KVA以上 | 连续运行条件:P输出≤1.0P额定/I输出≤1.0I额定 | ||||||
15秒内关断输出:1.0P额定<P输出≤1.1P额定/1.0I额定<I输出≤1.1I额定 | |||||||
5秒内关断输出:10KVA~20KVA:1.1P额定<P输出≤1.5P额定/1.1I额定<I输出≤1.5I额定 | |||||||
30KVA及以上:1.1P额定<P输出≤1.2P额定/1.1I额定<I输出≤1.2I额定 | |||||||
立即关断输出:1.5I额定<I输出(10KVA~20KVA),1.2I额定<I输出(≥30KVA) |