Special Lamp
Machines & Processing
1. 相关色温 Tc(K)、黑体偏离Duv | ||
2. 光照度 E(lx)、烛光E(Fc)辐射照度 Ee(W/m2) | ||
3. 色品坐标(x,y)、(u,v)、(u′,v′) | ||
4. 相对光谱功率分布 P(λ) | ||
5. 显色指数 Ra,Ri(i=1~15) | ||
6. 色容差 SDCM(麦克亚当椭圆、矩形框以及 CIE u’v’圆) | ||
7. 主波长、峰值波长、中心波长、质心波长、半宽度 | ||
8. 明暗视觉比S/P | ||
9. 色纯度、红色比、绿色比、蓝色比,CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | ||
10. 逼真度Rf、色域指数Rg(TM-30色品参数,HP-350S功能) | ||
11. 更多功能参数可定制 | ||
主要技术指标: | ||
型号 | HP-300系列常规参数(以HP300C为例) | |
波长范围 | 380nm~780nm | |
分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 | |
传感器 | 高精度CCD | |
光谱带宽(FWHM) | 2nm | |
光谱分辨率/重复性 | 0.2nm X, Y重复性±0.0005 | |
波长准确度 | ±0.5nm | |
照度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) | |
感光面 | Ф10mm | |
TM-30色品参数 | 有 | |
色品坐标准确度 | ±0.0025(相对于溯源至 NIM 的稳定度优于±0.0005 的标准光源) | |
色温范围 | 1,000K~100,000K | |
杂散光 | ≤0.3% | |
照度测量范围 | 5lx~200klx | |
积分时间 | 50µs~10000ms | |
通讯接口 | Type-C接口 | |
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) | |
存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) | |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 | |
存储容量 | 出厂标配 8G | |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 | |
连续工作时长 | 一次充电可使用10小时左右 | |
标准附件 | 电源适配器、数据线、布袋、保修卡、合格证、电子版说明书 | |
主机尺寸/重量 | 160mm(高)× 81mm(宽)× 21.8mm(厚)/不含附件约300g(含电池) | |
设备特点: | ||
◆体积小,重量轻,便于携带; | ||
◆5.0"IPS高清LCD触摸屏,操作简单方便; | ||
◆4000mA高容量电池,一次充电可连续使用20小时; | ||
◆标配4G大容量数据存储卡,数据存储量60000条以上; | ||
◆长焦交叉非对称CT分光系统具有良好的测量线性和测量准确度; | ||
◆集光谱、照度/亮度、色度等测量功能于一体; | ||
◆自主研发操作系统,界面友好,操作简单顺畅; | ||
◆无需在使用前进行校正零位,无需担心使用中温度漂移导致测试结果失准; |