Special Lamp
Machines & Processing


| 品牌 | 中翔数控机床厂 | 型号 | ZX-CKX6142台湾宝元LNC-T515I数控机床 |
| 主电机功率 | 3.7(kw) | 运动方式 | 全液压夹紧 |
| 加工尺寸范围 | 床身最大回转直径360(mm) | 主轴转速范围 | 45-4000(rpm) |
| 刀具数量 | 8 | 工作形式 | 车 |
| 控制系统 | 台湾宝元LNC-T515I | 布局形式 | 立式 |
| 动力类型 | 液压 | 用途 | 广泛应用于各种机械批量加工 |
| 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 其它 |
| 1 | 床身结构 | 45°斜床身 | |
| 2 | 床身最大回转直径 | ¢360毫米 | |
| 3 | 滑板上最大回转直径 | ¢90毫米 | |
| 4 | 主轴孔直径 | ¢56 | |
| 5 | 自动送料可通棒料直径 | ¢42 | |
| 6 | 主轴转数 | 45-6000r/min | 无级变频变数 |
| 7 | 主轴电机功率 | 3.7kw | 台湾宝元 |
| 8 | 刀架最多装刀量 | 8把 | |
| 9 | 纵向(z轴)行程 | 250毫米 | |
| 10 | 横向(x轴)行程 | 720毫米 | |
| 11 | x、z轴最快位移速度 | 20-36m/min | |
| 12 | 液压夹紧油缸 | 6寸 | |
| 13 | 控制系统 | 台湾宝元lnc-t515i彩屏 | 可选配其他系统 |
| 14 | 最小移动单位x、z | 0.001毫米/0.001毫米 | |
| 15 | 定位精度 | ±0.003毫米 | |
| 16 | 圆度 | 0.003毫米 | |
| 17 | 锥度 | 0.002毫米/100毫米 | |
| 18 | 表面精糙度 | 0.4~1.6 | |
| 19 | 总装机容量约 | 6.5kw | |
| 20 | 机床总重量 | 3200kg | |
| 21 | 外型尺寸 | 2100*1300*1800 |
