Special Lamp
Machines & Processing
DC900系列多路温度测试仪采用高性能处理器,10.1 英寸彩色液晶屏显示,全触摸屏操作,方便用户查看实时温度数值、实时温度曲线、柱形图等,可同时对多路温度数据进行采集,上限下限设定和通讯传输。
DC900系列最高支持采集128通道温度数据同时100ms采集并且兼容多种温度传感器,响应速度快,数据稳定,同时具备开机自动断偶检测功能。每个模块可以设置独立校正,通道间隔离电压峰峰值9000V,仪器出厂标配USB通讯(可定制为RS-232通讯),通过标配的温度数据采集软件对温度数据分析和打印。
特点:
1:高隔离电压:通道之间峰峰值9KV,峰值6KV,有效值3KV;
2:数据更新间隔 :无间隔 连续采集;
3:A/D分辨率: 24bit每个通道独立通道100mS一组连续采集,并且100mS刷新全部通道;
4:开机自动断偶检测,避免影响测试精度;
技术参数
DC900A | DC900B | DC900C | ||
显示方式 | 10.1寸触摸液晶屏 | |||
通道数 | 16通道(最大测量通道数:64) | 8通道(最大测量通道数:64) | 8通道(最大拓展通道数:128) | |
分辨率 | 0.01℃ | |||
采样率 | 64次/s | 2KS/s | ||
测量速度 | 0.1S~5S(每通道巡检) | 100mS全通道(最高128通道) | ||
仪器测温范围 | -200℃-1250℃ | -200℃-1800℃ | ||
输入信号 | 热电偶:K、T、J | 热电偶:K、J、E、T、N、R、S、B | ||
- - - - - - | 热电阻:PT100、PT1000 | |||
基本准确度 | ±0.2%±2 字(不包含热电偶精度) | |||
内部存储 | 256MB | 32GB(闪存) | 64GB(闪存) | |
断偶检测 | - - - - - - | 开机自动检测 | ||
通道隔离耐压 | 有效值350V,峰值500V | 有效值3KV,峰值6KV | ||
连接方式 | 双tpcy-c接口 | 无线WIF无遮档50米(双tpcy-c接口) | ||
通讯接口 | USB通讯(可定制RS232C接口) | |||
使用环境温度 | 工作温度:-20-70℃ 相对湿度:20%-90% | |||
主机尺寸 | 268*35*170(mm) | |||
模块尺寸 | 180*180*30(mm) | |||
额定供电电压 | DC:5V2A |
*仪器标配为K型热电偶线(2米/通道),测温范围为:-20℃-260℃
*仪器测温范围指仪器温度测量范围,根据不同型号及材质热电偶线而定;
温度仪表精度表
(标准)JIS C1602-2015,IEC584
(精度设定为23℃ ±5℃ 、80 %rh 以下,接通电源后30分钟以上的条件下)
类型 | 量程 | 最高分辨率 | 可测量范围 | 测量精度 |
K | 2000℃ f.s. | 0.01℃ | -200℃~-100℃ -100℃~0℃ 0℃~500℃ 500℃~1350℃ | ±1.4℃ ±0.7℃ ±0.5℃ ±0.7℃ |
J | 2000℃ f.s. | 0.01℃ | -200℃~-100℃ -100℃~0℃ 0℃~1200℃ | ±0.9℃ ±0.7℃ ±0.5℃ |
E | 2000℃ f.s. | 0.01℃ | -200℃~-100℃ -100℃~0℃ 0℃~1000℃ | ±0.9℃ ±0.7℃ ±0.5℃ |
T | 2000℃ f.s. | 0.01℃ | -200℃~-100℃ -100℃~0℃ 0℃~400℃ | ±1.4℃ ±0.7℃ ±0.5℃ |
N | 2000℃ f.s. | 0.01℃ | -200℃~-100℃ -100℃~0℃ 0℃~1300℃ | ±2.1℃ ±1.1℃ ±0.9℃ |
R | 2000℃ f.s. | 0.01℃ | 0℃~100℃ 100℃~300℃ 300℃~1700℃ | ±4.4℃ ±2.9℃ ±2.2℃ |
S | 2000℃ f.s. | 0.01℃ | 0℃~100℃ 100℃~300℃ 300℃~1700℃ | ±4.4℃ ±2.9℃ ±2.2℃ |
B | 2000℃ f.s. | 0.01℃ | 400℃~600℃ 600℃~1000℃ 1000℃~1800℃ | ±5.4℃ ±3.7℃ ±2.4℃ |
备注:具体精度取决于使用热电偶线的精度。
标准接点补偿:在热电偶测量精度中加上±0.5℃
连接方式:3线式、4线式、测量电流:1mA(Pt100),0.1mA(Pt1000)
(标准)Pt100,Pt1000:JIS C1604-2013,IEC751
PT100 | 2000℃ f.s. | 0.01℃ | -200℃~660℃ | ±0.5℃ |
PT1000 | 2000℃ f.s. | 0.01℃ | -200℃~660℃ | ±0.5℃ |