Special Lamp
Machines & Processing



| Photo | 型号 | 彩色图像 | 形状 | Non-isolatedAC170V-265V | Isolated AC100V-AC265V | PCS/CTN | 外箱尺寸 | ||
| L | W | H | |||||||
| 6W | 3000K-7000K | Round | 100 | 63 | 39 | 25.5 | |||
| Square | |||||||||
| 12W | 3000K-7000K | Round | 40 | 37 | 35.5 | 35.5 | |||
| Square | |||||||||
| 18W | 3000K-7000K | Round | 30 | 69 | 39 | 24 | |||
| Square | |||||||||
| 24W | 3000K-7000K | Round | 20 | 61.5 | 40 | 31.5 | |||
| Square | |||||||||
