Special Lamp
Machines & Processing



| Photo | 型号 | 彩色图像 | 形状 | Non-isolatedAC170V-265V | Isolated AC100V-AC265V | PCS/CTN | 外箱尺寸 | ||
| L | W | H | |||||||
| 3W | 3000K-7000K | 圆 | 100 | 60 | 30 | 19 | |||
| 正方形 | |||||||||
| 6W | 3000K-7000K | 圆 | 100 | 63 | 30 | 30.5 | |||
| 正方形 | |||||||||
| 9W | 3000K-7000K | 圆 | 40 | 36.5 | 30 | 42.5 | |||
| 正方形 | |||||||||
| 12W | 3000K-7000K | 圆 | 40 | 36.5 | 30 | 42.5 | |||
| 正方形 | |||||||||
| 18W | 3000K-7000K | 圆 | 30 | 46.5 | 45 | 26.5 | |||
| 正方形 | |||||||||
| 24W | 3000K-7000K | 圆 | 20 | 61.5 | 30 | 34 | |||
| 正方形 | |||||||||
