Special Lamp
Machines & Processing


| 材质 | 产品名称 | 规格尺寸 | 单位 | 单价 | 备注 | |||||
| PP+PP光扩散 | 尖泡 | Φ48 | 套 | 0.1400 | 上 | 0.06 | 下 | 0.076 | ||
| PP+PP光扩散 | 腊尾 | Φ56 | 套 | 0.1700 | 上 | 0.06 | 下 | 0.106 | ||
| PP+PC光扩散 | 透明尖泡宝塔 | Φ64 | 套 | 0.5 | 上 | 0.2 | 中 | 0.15 | 下 | 0.15 |
| PP+PC光扩散 | 透明腊尾宝塔 | Φ72 | 套 | 0.52 | 上 | 0.2 | 中 | 0.150 | 下 | 0.17 |
| PP+PP+PP | 中四U | Φ52 | 套 | 0.45 | 上 | 0.18 | 中 | 0.150 | 下 | 0.12 |
| PP | 灯头套 | PCS | 0.045 | |||||||
