Special Lamp
Machines & Processing


| 白富美包铝系列 | 材质 | 产品名称 | 单位 | 不含铝杯单价 | 备注 | 含铝杯单价 | 铝杯单价 | |||
| PBT+PC光扩散 | Φ48白护美 | 套 | 0.52 | 上 | 0.22 | 下 | 0.30 | 0.72 | 0.2 | |
| PBT+PC光扩散 | Φ58白护美 | 套 | 0.72 | 上 | 0.30 | 下 | 0.42 | 1 | 0.28 | |
| PBT+PC光扩散 | Φ70白护美 | 套 | 1.00 | 上 | 0.36 | 下 | 0.64 | 1.45 | 0.45 | |
| Φ80放铝 | PBT+PC光扩散 | Φ80白护美 | 套 | 1.40 | 上 | 0.57 | 下 | 0.83 | 2 | 0.6 |
| Φ105放铝 | PBT+PC光扩散 | Φ105白护美 | 套 | 2.00 | 上 | 0.65 | 下 | 1.35 | 2.9 | 0.9 |
| Φ80放铝 | PBT+PC光扩散 | Φ80白护美 | 套 | 1.80 | 上 | 0.97 | 下 | 0.83 | 2.8 | 0.7/0.3 |
| Φ105放铝 | PBT+PC光扩散 | Φ105白护美 | 套 | 3.20 | 上 | 1.70 | 下 | 1.50 | 4.8 | 1.2/0.4 |
